Division of Alcoholic beverages and tobacco
Bureau of Auditing - Fee Distribution
The State of Florida's fiscal year runs from July 1st to June 30th.
All reports require that Adobe Acrobat Reader be installed in order to view and print.
Fiscal Year 2012-2013 |
| 1st Quarter | Cities | Counties |
| 2nd Quarter | Cities | Counties |
| 3rd Quarter | Cities | Counties |
| 4th Quarter | Cities | Counties |
Fiscal Year 2011-2012 |
| 1st Quarter | Cities | Counties |
| 2nd Quarter | Cities | Counties |
| 3rd Quarter | Cities | Counties |
| 4th Quarter | Cities | Counties |
Fiscal Year 2010-2011 |
| 1st Quarter | Cities | Counties |
| 2nd Quarter | Cities | Counties |
| 3rd Quarter | Cities | Counties |
| 4th Quarter | Cities | Counties |
Fiscal Year 2009-2010 |
| 1st Quarter | Cities | Counties |
| 2nd Quarter | Cities | Counties |
| 3rd Quarter | Cities | Counties |
| 4th Quarter | Cities | Counties |

