Division of Alcoholic beverages and tobacco
Bureau of Auditing - Monthly Gallonage Reports
These reports are provided online as a courtesy and are not posted until all data has been collected. It is not recommended to depend on these reports to meet any business deadline.
Choose the month you wish to view.
All reports require that Adobe Acrobat Reader be installed in order to view and print. Printing these reports may require you to configure your printer for landscape orientation and legal size paper.
2013 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
October |
November | December |
2012 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |
2011 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |
2010 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |
2009 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |
2008 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |
2007 |
||
| January | February | March |
| April | May | June |
| July | August | September |
| November | December | |

